Estados Unidos reporta un total aproximado
de 6,265 con 107 muertes y 60 casos muy graves.
| ESTADO | CASOS | FALLECIDOS |
|---|---|---|
| Nueva York | 1717 | 16 |
| Washington | 1014 | 55 |
| California | 718 | 13 |
| Arkansas | 46 | 0 |
América Latina
Brasil fue el primer país de Latinoamérica en reportar casos del coronavirus, pero la enfermedad se ha ido propagando ya por todo el continente.
| PAÍS | CASOS | MUERTES |
|---|---|---|
| Brasil | 350 | 2 |
| Chile | 238 | 0 |
| Perú | 117 | 0 |
El epicentro del nuevo coronavirus fue China, donde el virus se detectó por primera vez en los humanos en diciembre de 2019. En Asia, Irán y Corea del Sur son los que reportan más casos de covid-19, pero las autoridades surcoreanas han logrado reducir el ritmo de contagio.
| PAÍS | CASOS | MUERTES |
|---|---|---|
| China | 81,102 | 3,241 |
| Italia | 31,506 | 2,503 |
| Irán | 17,361 | 1,135 |
| España | 13,910 | 623 |
| Alemania | 10,082 | 27 |
Estos números van cambiando en cada momento según reporta el Centro de Control de Enfermedades.








